Fotos:
![]() |
![]() |
![]() |
Persönliche Rekorde:
| Lauf: | Anzahl: | Rekordzeit: | Jahr: |
| Marathon 42,195 km | 4 | Zeit: 3:25:37 | 2009 |
| Halbmarathon 21,0975 km | 15 | Zeit: 1:21:58 | 2012 |
| 10 km Läufe | 5 | Zeit: 38:51 | 2011 |
| 9 km Läufe | 6 | Zeit: 33:10 | 2011 |
| 5 km Läufe | 1 | Zeit: 17:53 | 2011 |
| Zugspitzlauf 2200Hm 18km | 2 | Zeit: 3:03:15 | 2011 |
| Sprinttriathlon | 3 | Zeit: 1:15:46 | 2011 |
Nächste Termine:
- Mein Projekt Ironman 2012 ist am Laufen. Mit Preissl Ralf als Coach startete ich Ende September mein Training !
- 25.03.2012: Deggendorf Frühjahrshalbmarathon
- 28.04.2012: Ingolstadt HM
- 01.05.2012: Citytriathlon Amberg
- 13.05.2012: Laufstilanalyse intern
- 20.05.2012: Ironman 70.3 St. Pölten (angemeldet)
- 03.06.2012: Oberpfälzer Seenlandtriathlon
- 09.06.2012: Kallmünz Triathlon
- 17.06.2012: Ironman Regensburg (angemeldet)
- 08.07.2012: Zugspitzextremlauf
- 02.09.2012: Walchsee Challenge (angemeldet)
2012:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 05.02.2012 | Bad Füssing HM | 24 | 544 | 5 | 55 | 1:21:58 |
| 15.01.2012 | Run and Bike | 14 | 52 | - | - | 54:32 |
2011:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 31.12.2011 | Silvesterlauf Bogen 9km | 4 | 102 | 1 | 8 | 33:10 |
| 04.12.2011 | Nikolauslauf Regb. | 13 | 69 | - | - | 17:53 |
| 30.10.2011 | Hochplattenlauf | 32 | 111 | 7 | 15 | 29:32 |
| 09.10.2011 | Regentallauf Nittenau | 18 | 100 | 4 | 12 | 39:16 |
| 03.09.2011 | Grandsberglauf | 18 | 59 | 2 | 3 | 41:57 |
| 27.08.2011 | Triathlon Rieden | 71 | 132 | - | - | 1:23:15 |
| 15.08.2011 | Volksfestlauf Straubing | 18 | 167 | 2 | 16 | 38:53 |
| 14.08.2011 | Triathlon Regensburg | 56 | 180 | 10 | 34 | 1:19:27 |
| 31.07.2011 | Arber Radmarathon | - | - | - | - | ~5:00:00 |
| 16.07.2011 | Rainer Volkslauf | 12 | 172 | 2 | 28 | 39:15 |
| 10.07.2011 | Zugspitzextremlauf | 140 | 541 | 28 | 80 | 3:03:15 |
| 29.05.2011 | Triathlon Weiden | 88 | 101 | 10 | 12 | 1:15:46 |
| 22.05.2011 | Beucherlinger Volkslauf | 10 | 51 | 4 | 9 | 37:48 |
| 08.05.2011 | Sulzbach Duathlon | 41 | 56 | 11 | 11 | 2:19:16 |
| 16.04.2011 | Frühlingslauf 10 km | 13 | 151 | 3 | 26 | 38:51 |
| 27.03.2011 | Frühjahrshalbmarathon | 13 | 64 | 1 | 6 | 1:24:25 |
| 27.02.2011 | Winterlauf Challange | 26 | 175 | 6 | 20 | 1:06:06 |
| 06.02.2011 | Bad Füssing Thermenlauf | 59 | 412 | 10 | 34 | 39:15 |
| 16.01.2011 | Run and Bike | 17 | 29 | - | - | 58:18 |
2010:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 31.12.2010 | Silvesterlauf Bogen 9km | 7 | 56 | 3 | 6 | 35:13 |
| 13.11.2010 | Zeiler Waldmarathon 900Hm | 33 | 188 | 3 | 16 | 3:33:58 |
| 19.09.2010 | Kelheim Halbmarathon | 39 | 152 | 9 | 28 | 1:31:15 |
| 18.09.2010 | Dingolfinger Halbmarathon | 27 | 358 | 2 | 44 | 1:25:48 |
| 21.08.2010 | LU-Lauf Viertelmarathon | 9 | 75 | 2 | 7 | 43:33 |
| 15.08.2010 | Volksfestlauf Straubing 10 km | 30 | 243 | 6 | 20 | 39:05 |
| 11.07.2010 | Zugspitzlauf 2200 Hm 18km | 156 | 604 | 27 | 67 | 3:14:44 |
| 30.05.2010 | Gislharilauf 11 Km | 6 | 51 | 2 | 18 | 44:12 |
| 22.05.2010 | Kelheim Duathlon | 93 | 151 | 18 | 31 | 1:46:50 |
| 10.04.2010 | Kallmünz Halbmarathon | 31 | 183 | 7 | 29 | 1:29:55 |
| 07.02.2010 | Bad Füssing Halbmarathon | 147 | 647 | 15 | 68 | 1:34:41 |
2009:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 31.12.2009 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 10 | 83 | 3 | 7 | 34:21 |
| 14.11.2009 | Zeiler Waldmarathon 900 Hm | 78 | 210 | 9 | 17 | 3:50:56 |
| 12.09.2009 | Zweibrückenlauf (13,2 km) | 31 | 280 | 8 | 23 | 53:27 |
| 28.06.2009 | Metropol Marathon Fürth | 84 | 637 | 11 | 72 | 3:25:37 |
| 09.05.2009 | Ingolstadt Halbmarathon | 156 | 3202 | 28 | 411 | 1:29:47 |
| 18.04.2009 | Kallmünz Halbmarathon | 46 | 179 | 14 | 25 | 1:35:32 |
| 08.02.2009 | Bad Füssing Halbmarathon | 86 | 667 | 17 | 72 | 1:29:34 |
2008:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 31.12.2007 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 10 | 97 | 2 | 5 | 33:52 |
| 08.11.2008 | Zeiler Waldmarathon 900 Hm | 47 | 150 | 4 | 9 | 3:42:12 |
| 20.09.2008 | Dingolfinger Halbmarathon | 34 | 325 | 7 | 33 | 1:25:41 |
| 15.08.2008 | Volksfestlauf Straubing 10 km | 55 | 207 | 9 | 23 | 40:06 |
| 26.05.2008 | Ingolstadt Halbmarathon | 184 | 2433 | 32 | 330 | 1:29:32 |
| 06.04.2008 | Waging Halbmarathon | 59 | 200 | 6 | 17 | 1:38:58 |
2007:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 31.12.2007 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 33 | 90 | 7 | 8 | 37:51 |
| 08.09.2007 | Zweibrückenlauf (13,2 km) | 48 | 135 | 23 | 38 | 59:35 |
| 21.07.2007 | Schwarzach (6 km) | 1 | 12 | - | - | 23:31 |
| 05.05.2007 | Ingolstadt Halbmarathon | 306 | 2530 | 43 | 331 | 1:34:02 |
2006:
| Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
| 31.12.2006 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 38 | 100 | 5 | 9 | 36:45 |
| 10.09.2006 | Deggendorf Halbmarathon | 38 | 142 | 9 | 22 | 1:35:32 |
| 06.05.2006 | Ingolstadt Halbmarathon | 676 | 3000 | 98 | 296 | 1:42:01 |
Fotos:
![]() |
![]() |
![]() |














