Winkls Ultrläufe & Extremtriathlonwettkämpfe:
Persönliche Rekorde: 208 Events (Stand:02.01.2021)
Event: | Anzahl: | Rekordzeit: | Rekord im Jahr: |
Ironman | 8 (1xDNF) | 9:46:28 (Duathlon) | 2018 |
Ironman 70.3 | 8 | 4:57:32 | 2019 |
Kurztriathlon | 6 | 2:17:24 | 2014 |
Sprinttriathlon | 4 | Zeit: 1:14:13 | 2012 |
Marathon 42,195 km | 14 | Zeit: 2:59:47 | 2018 |
Halbmarathon 21,0975 km | 27 | Zeit: 1:18:51 | 2018 |
Viertelmarathon | 2 | Zeit: 40:04 | 2013 |
10 km Läufe | 29 | Zeit: 35:20 | 2016 |
9 km Läufe | 8 | Zeit: 32:51 | 2014 |
5 km Läufe | 11 | Zeit: 17:18 | 2015 |
Spindellauf 21km | 7 | Zeit: 1:25:11 | 2020 |
2020: 7 Wettkämpfe (Coronajahr)
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
26.11.2020 | 3 | 35 | - | - | 6:00:00 | |
08-15.11.2020 | November Challenge im Team | 1 | 6 | - | - | - |
17.10.2020 | 73 | 158 | - | - | 36:29 | |
13.09.2020 | - | 350 | - | - | 1:26:15 | |
12.09.2020 | 15 | 246 | 3 | 64 | ||
08.07-08.08.2020 | 5 | 26 | - | - | 1:02:37 | |
11.01.2020 | 10 | 166 | 3 | 27 | 1:25:11 |
2019: 17 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2019 | 15 | 578 | 2 | 61 | 35:52 | |
28.12.2019 | 35 | 620 | - | - | 17:47 | |
09.11.2019 | 5 | 151 | 2 | 16 | 3:06:49 | |
03.10.2019 | 7 | 50 | 1 | 3 | 37:08 | |
21.09.2019 | 13 | 124 | 4 | 36 | 7:16:47 | |
24.08.2019 | 7 | 125 | 1 | 16 | 1:25:25 | |
15.08.2019 | 9 | 135 | 1 | 21 | 37:58 | |
20.07.2019 | 5 | 46 | 4 | 23 | 2:23:25 | |
07.07.2019 | 4 | 34 | - | - | 1:13:54 | |
30.06.2019 | 933 | 1823 | 168 | 352 | 12:32:51 | |
02.06.2019 | 359 | 1722 | 42 | 267 | 4:57:32 | |
19.05.2019 | 7 | 576 | 3 | 85 | 38:20 | |
18.05.2019 | 20 | 298 | 4 | 110 | 3:12:49 | |
11.05.2019 | 3 | 40 | 1 | 10 | 35:36 | |
06.04.2019 | 12 | 166 | 4 | 28 | 1:24:41 | |
03.02.2019 | 32 | 568 | 3 | 83 | 1:26:24 | |
12.01.2019 | 10 | 152 | 3 | 17 | 1:27:35 |
2018: 15 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2018 | 20 | 487 | 1 | 48 | 37:07 | |
02.12.2018 | 26 | 111 | - | - | 18:16 | |
10.11.2018 | 10 | 140 | 3 | 18 | 3:10:55 | |
22.09.2018 | 70 | 81 | 23 | 26 | 2:06:55 | |
16.09.2018 | 29 | 245 | 7 | 55 | 45:18 | |
31.08-02.09 | 823 | 2561 | 364 | 771 | 40:43:56 | |
25.08.2018 | 6 | 114 | 1 | 18 | 1:07:37 | |
29.07.2018 | 529 | 1834 | 114 | 324 | 9:46:28 | |
24.06.2018 | 64 | 290 | 12 | 42 | 4:37:42 | |
10.06.2018 | 3 | 916 | 1 | 75 | 36:57 | |
02.06.2018 | 55 | 328 | 14 | 101 | 6:53:22 | |
13.05.2018 | 6 | 354 | 2 | 48 | 2:59:47 | |
15.04.2018 | 34 | 259 | 4 | 18 | 1:18:51 | |
08.04.2018 | 7 | 213 | 2 | 24 | 38:04 | |
25.03.2018 | 9 | 205 | 1 | 23 | 1:20:10 |
2017: 15 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
03.12.2017 | 38 | 143 | - | - | 17:51 | |
20-22.10.2017 | 108 | 209 | - | - | 26:56:06 | |
23.09.2017 | 45 | 182 | 19 | 59 | 7:30:33 | |
03-09.09.2017 | 12 | 49 | Individual | Finisher | 40:50:33 | |
26.08.2017 | 3 | ~70 | - | - | 1:15:20 | |
16.07.2017 | 3 | 41 | - | - | 39:25 | |
15.07.2017 | 9 | 160 | 1 | 15 | 37:05 | |
09.07.2017 | 814 | 2349 | 159 | 443 | 10:51:46 | |
25.06.2017 | 89 | 306 | 10 | 39 | 4:42:43 | |
14.05.2017 | 1 | 38 | 1 | 5 | 35:44 | |
06.05.2017 | 113 | 432 | 22 | 64 | 2:18:35 | |
08.04.2017 | 23 | 200 | 8 | 87 | 7:36:41 | |
26.03.2017 | 10 | 197 | 1 | 15 | 1:20:40 | |
05.02.2017 | 18 | 530 | 5 | 75 | 1:20:30 | |
14.01.2017 | 7 | 142 | 1 | 20 | 1:25:49 |
2016: 21 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2016 | 14 | 468 | 3 | 58 | 35:20 | |
04.12.2016 | 19 | 85 | - | - | 17:36 | |
12.11.2016 | 6 | 199 | 2 | 22 | 3:10:37 | |
30.10.2016 | 20 | 140 | 7 | 37 | 28:02 | |
23.10.2016 | 9 | 31 | 3 | 7 | 1:08:25 | |
08.10.2016 | 66 | 449 | 11 | 67 | 4:34:54 | |
18.09.2016 | 15 | 339 | 3 | 78 | 43:41 | |
15.09.2016 | 4 | 130 | - | - | 55:33 | |
25-28.08.16 | 411 | 1171 | 143 | 458 | 21:36:19 | |
16/17.07.16 | 14 | 29 | - | - | 23:29:04 | |
26.06.2016 | 787 | 2869 | 176 | 472 | 10:48:17 | |
12.06.2016 | 4 | 366 | 1 | 33 | 17:43 | |
05.06.2016 | 14 | 56 | 4 | 8 | 2:02:45 | |
28.05.2016 | 35 | 315 | 10 | 119 | 6:38:51 | |
18.05.2016 | 5 | 13 | - | - | 4:55:05 | |
24.04.2016 | 6 | 112 | 1 | 12 | 37:32 | |
09.04.2016 | 2 | 133 | 1 | 21 | 1:20:19 | |
02.04.2016 | 8 | 154 | - | - | 36:06 | |
20.03.2016 | 6 | 127 | 1 | 13 | 1:21:48 | |
28.02.2016 | 6 | 24 | - | - | 55:01 | |
09.01.2016 | 7 | 147 | 2 | 29 | 1:25:31 |
2015: 20 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
06.12.2015 | 14 | 94 | - | - | 17:18 | |
28/29.11.2015 | 4 | 58 | - | - | 114.600 m | |
25.10.2015 | 1100 | 8884 | 221 | 1421 | 3:03:49 | |
11.10.2015 | 7 | 20 | 1 | 7 | 1:12:00 | |
27.09.2015 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
22.08.2015 | 102 | 268 | 44 | 89 | 11:48:33 | |
28.07.2015 | Fun | Event | - | - | 9:40:00 | |
18.07.2015 | 8 | 199 | 2 | 29 | 38:56 | |
18.07.2015 | 2 | 158 | - | - | 18:22 | |
08-11.07.15 | 91 | 550 | 36 | 149 | 19:17:58 | |
07.06.2015 | 753 | 2543 | 97 | 237 | 5:09:44 | |
30.05.2015 | 38 | 346 | 12 | 85 | 6:26:26 | |
09.05.2015 | 2 | 55 | 1 | 12 | 35:18 | |
11.04.2015 | 7 | 132 | 3 | 27 | 1:23:08 | |
28.03.2015 | 5 | 116 | - | - | 36:30 | |
06.03.2015 | 4 | 12 | - | - | 23:29 | |
04.03.2015 | 3 | 19 | - | - | 2:29:39 | |
27.02.2015 | 2 | 11 | - | - | 1:28:18 | |
17.01.2015 | 10 | 20 | - | - | 54:35 | |
10.01.2015 | 11 | 152 | 4 | 23 | 1:25:49 |
2014: 20 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2014 | 2 | 67 | 1 | 4 | 32:51 | |
07.12.2014 | 15 | 107 | - | - | 17:18 | |
08.11.2014 | 15 | 159 | 2 | 12 | 3:21:38 | |
21.09.2014 | 60 | 225 | 22 | 61 | 48:51 | |
20.09.2014 | 5 | 34 | -- | -- | 6:40:19 | |
14.09.2014 | Fun | Event | -- | -- | ~ 4:30:00 | |
31.08.2014 | 308 | 2388 | 49 | 377 | 4:58:56 | |
20.07.2014 | 8 | 171 | 6 | 29 | 39:05 | |
29.06.2014 | 595 | 2916 | 126 | 541 | 10:31:53 | |
15.06.2014 | 242 | 1569 | 29 | 250 | 4:58:29 | |
01.06.2014 | 6 | 405 | 3 | 42 | 37:59 | |
25.05.2014 | 19 | 107 | 2 | 4 | 2:17:24 | |
29.03.2014 | 7 | 135 | - | - | 37:22 | |
23.03.2014 | 9 | 42 | 1 | 7 | 1:22:09 | |
04.03.2014 | 2 | 10 | - | - | 27:36 | |
03.03.2014 | 6 | 16 | - | - | 5:59 | |
28.02.2014 | 17 | 18 | - | - | 1:37:50 | |
27.02.2014 | 3 | 15 | - | - | 11:07 | |
19.01.2014 | 11 | 29 | - | - | 54:15 | |
11.01.2014 | 13 | 148 | 4 | 31 | 1:27:08 |
2013: 21 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
01.12.2013 | 23 | 75 | - | - | 17:46 | |
20.10.2013 | 15 | 906 | 5 | 60 | 37:31 | |
13.10.2013 | 8 | 124 | 1 | 13 | 38:08 | |
06.10.2013 | 143 | 904 | 26 | 118 | 3:23:30 | |
21.09.2013 | 8 | 217 | 2 | 18 | 1:21:20 | |
15.09.2013 | 15 | 250 | 9 | 58 | 43:45 | |
14.09.2013 | 2 | 65 | - | - | 4:34:21 | |
08.09.2013 | Fun | Event | ~4:30:00 | |||
01.09.2013 | 221 | 1079 | 36 | 172 | 5:06:00 | |
25.08.2013 | 3 | 54 | 2 | 4 | 40:04 | |
17.08.2013 | 201 | 296 | 96 | 131 | 13:15:54 | |
10.07.2013 | 12 | 1694 | - | - | 25:36 | |
30.06.2013 | 699 | 2896 | 140 | 406 | 10:39:27 | |
16.06.2013 | 65 | 411 | 11 | 61 | 2:17:25 | |
01.05.2013 | 57 | 129 | 6 | 17 | 2:17:41 | |
06.04.2013 | 6 | 28 | - | - | 2:26:34 | |
19.03.2013 | 11 | 14 | - | - | 17:11 | |
23.02.2013 | 6 | 380 | 3 | 26 | 1:28:11 | |
25.01.2013 | 8 | 10 | - | - | 8:06 | |
13.01.2013 | 9 | 25 | - | - | 55:20 | |
12.01.2013 | 5 | 111 | - | - | 1:26:47 |
2012: 20 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2012 | 8 | 77 | 3 | 9 | 33:06 | |
02.12.2012 | 17 | 75 | - | - | 18:23 | |
14.10.2012 | 515 | 4934 | 75 | 689 | 3:11:03 | |
15.09.2012 | 12 | 253 | 2 | 35 | 1:22:30 | |
02.09.2012 | 348 | 801 | 51 | 132 | 5:12:23 | |
18.08.2012 | 21 | 108 | - | - | 1:14:13 | |
15.08.2012 | 15 | 214 | 2 | 17 | 38:06 | |
15.07.2012 | 208 | 385 | 36 | 62 | 2:43:09 | |
14.07.2012 | 9 | 249 | 2 | 35 | 37:50 | |
11.07.2012 | 16 | 812 | - | - | 26:55 | |
08.07.2012 | 135 | 683 | 29 | 96 | 3:02:58 | |
17.06.2012 | 595 | 1200 | 108 | 172 | 11:48:44 | |
03.06.2012 | 76 | 151 | 19 | 27 | 2:18:37 | |
20.05.2012 | 700 | 2500 | 123 | 250 | 5:29:17 | |
13.05.2012 | 16 | 26 | - | - | 59:42 | |
01.05.2012 | 57 | 122 | 7 | 17 | 2:23:51 | |
25.03.2012 | 4 | 45 | 1 | 14 | 25:01 | |
09.03.2012 | 11 | 11 | 5 | 5 | 19:12 | |
05.02.2012 | 24 | 544 | 5 | 55 | 1:21:58 | |
15.01.2012 | 14 | 52 | - | - | 54:32 |
2011: 20 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2011 | 4 | 102 | 1 | 8 | 33:10 | |
04.12.2011 | 13 | 69 | - | - | 17:53 | |
30.10.2011 | 32 | 111 | 7 | 15 | 29:32 | |
09.10.2011 | 18 | 100 | 4 | 12 | 39:16 | |
03.09.2011 | 18 | 59 | 2 | 3 | 41:57 | |
27.08.2011 | 71 | 132 | - | - | 1:23:15 | |
15.08.2011 | 18 | 167 | 2 | 16 | 38:53 | |
14.08.2011 | 56 | 180 | 10 | 34 | 1:19:27 | |
31.07.2011 | Fun | Event | - | - | ~5:00:00 | |
16.07.2011 | 12 | 172 | 2 | 28 | 39:15 | |
16.07.2011 | 78 | 105 | - | - | 30:07 | |
10.07.2011 | 140 | 541 | 28 | 80 | 3:03:15 | |
29.05.2011 | 88 | 101 | 10 | 12 | 1:15:46 | |
22.05.2011 | 10 | 51 | 4 | 9 | 37:48 | |
08.05.2011 | 41 | 56 | 11 | 11 | 2:19:16 | |
16.04.2011 | 13 | 151 | 3 | 26 | 38:51 | |
27.03.2011 | 13 | 64 | 1 | 6 | 1:24:25 | |
27.02.2011 | 26 | 175 | 6 | 20 | 1:06:06 | |
06.02.2011 | 59 | 412 | 10 | 34 | 39:15 | |
16.01.2011 | 17 | 29 | - | - | 58:18 |
2010: 11 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2010 | 7 | 56 | 3 | 6 | 35:13 | |
13.11.2010 | 33 | 188 | 3 | 16 | 3:33:58 | |
19.09.2010 | 39 | 152 | 9 | 28 | 1:31:15 | |
18.09.2010 | 27 | 358 | 2 | 44 | 1:25:48 | |
21.08.2010 | 9 | 75 | 2 | 7 | 43:33 | |
15.08.2010 | Volksfestlauf Straubing 10 km | 30 | 243 | 6 | 20 | 39:05 |
11.07.2010 | Zugspitzlauf 2200 Hm 18km | 156 | 604 | 27 | 67 | 3:14:44 |
30.05.2010 | Gislharilauf 11 Km | 6 | 51 | 2 | 18 | 44:12 |
22.05.2010 | Kelheim Duathlon | 93 | 151 | 18 | 31 | 1:46:50 |
10.04.2010 | Kallmünz Halbmarathon | 31 | 183 | 7 | 29 | 1:29:55 |
07.02.2010 | Bad Füssing Halbmarathon | 147 | 647 | 15 | 68 | 1:34:41 |
2009: 7 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2009 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 10 | 83 | 3 | 7 | 34:21 |
14.11.2009 | Zeiler Waldmarathon 900 Hm | 78 | 210 | 9 | 17 | 3:50:56 |
12.09.2009 | Zweibrückenlauf (13,2 km) | 31 | 280 | 8 | 23 | 53:27 |
28.06.2009 | Metropol Marathon Fürth | 84 | 637 | 11 | 72 | 3:25:37 |
09.05.2009 | Ingolstadt Halbmarathon | 156 | 3202 | 28 | 411 | 1:29:47 |
18.04.2009 | Kallmünz Halbmarathon | 46 | 179 | 14 | 25 | 1:35:32 |
08.02.2009 | Bad Füssing Halbmarathon | 86 | 667 | 17 | 72 | 1:29:34 |
2008: 6 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2008 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 10 | 97 | 2 | 5 | 33:52 |
08.11.2008 | Zeiler Waldmarathon 900 Hm | 47 | 150 | 4 | 9 | 3:42:12 |
20.09.2008 | Dingolfinger Halbmarathon | 34 | 325 | 7 | 33 | 1:25:41 |
15.08.2008 | Volksfestlauf Straubing 10 km | 55 | 207 | 9 | 23 | 40:06 |
26.05.2008 | Ingolstadt Halbmarathon | 184 | 2433 | 32 | 330 | 1:29:32 |
06.04.2008 | Waging Halbmarathon | 59 | 200 | 6 | 17 | 1:38:58 |
2007: 4 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2007 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 33 | 90 | 7 | 8 | 37:51 |
08.09.2007 | Zweibrückenlauf (13,2 km) | 48 | 135 | 23 | 38 | 59:35 |
21.07.2007 | Schwarzach (6 km) | 1 | 12 | - | - | 23:31 |
05.05.2007 | Ingolstadt Halbmarathon | 306 | 2530 | 43 | 331 | 1:34:02 |
2006: 3 Wettkämpfe
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.2006 | Silvesterlauf Bogen 9 km | 38 | 100 | 5 | 9 | 36:45 |
10.09.2006 | Deggendorf Halbmarathon | 38 | 142 | 9 | 22 | 1:35:32 |
06.05.2006 | Ingolstadt Halbmarathon | 676 | 3000 | 98 | 296 | 1:42:01 |
1989: 1 Wettkampf
Datum: | Veranstaltung: | Platz Gesamt: | Teilnehmer Gesamt: | Platz AK: | Teilnehmer AK: | Zeit: |
31.12.1989 | Silvesterlauf Bogen 1,8 km | - | - | 4 | - | 7:42 |